Colección
Todo Audio Pro y Sonido en Vivo

33 Productos331 Producto Productos
320 W RMS | Bluetooth v5.0, USB/SD, EQ 2 bandas | Resp. de Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
200 W RMS | Bluetooth 4.2, USB/SD, EQ 2 bandas | Resp. de Frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Componentes: Receptor bodypack (1) | Rango de frecuencia: Banda A (614 – 654 MHz)
Componentes: Transmisor + 2 receptores bodypack | Rango de frecuencia: Banda A (614 – 654 MHz)
PowerCon hembra | Gris power-out | 16A 250V | Twist-lock | IP20 | 5.000 ciclos | UL94 V-0
powerCON XX | Azul | Bloqueable | 16A 250V | IP20 | Terminales de tornillo
32 canales (24 XENYX + 4 subgrupos) | Efectos: 2×Klark Teknik 99 presets
Cable de parlante 2×2,5 mm² | Rollo para instalación a medida
Diafragma grande | Cardioide/Omnidireccional/Figura-8 conmutable | Resp. de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 19 kHz | Cable MMCX desmontable
Componentes: Receptor bodypack (1) | Rango de frecuencia: Banda B
Componentes: Transmisor + 2 receptores bodypack | Rango de frecuencia: Banda B
Componentes: Receptor bodypack (1) | Rango de frecuencia: Banda B (654 – 694 MHz)
Diafragma grande | Cardioide | Resp. de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
Patrón polar: Supercardioide | Respuesta de frecuencia: 50 Hz a 16 kHz
Respuesta de frecuencia: 15 Hz a 22 kHz | Cable fijo
Componentes: Transmisor bodypack (1) | Banda S1-7 (606,2 – 662 MHz)
Respuesta de frecuencia: 15 Hz a 24 kHz | Cable desmontable
powerCON TRUE1 TOP | Macho | IP65 | 16A 250V | Outdoor | UV-resistant
Balanceado 2×XLR a Mini TRS estéreo (Y) | Conexión de dispositivo estéreo a 2 canales de consola
Balanceado 2×XLR a Mini TRS estéreo (Y) | Conexión de dispositivo estéreo a 2 canales de consola
24 canales (16 XENYX + 4 subgrupos) | Efectos: 2×Klark Teknik 99 presets
Chasis metálico blindado, conectores moldeados de alta durabilidad
Respuesta de frecuencia: 15 Hz a 20 kHz | Cable fijo
Carcasa etherCON macho para cable RJ45 | Zinc niquelado | Cable de 4,5 a 8 mm | Plug RJ45 no incluido
Thunderbolt 3 | 40 Gbps | 100W PD | 50 cm | USB-C | Certificado
Componentes: Receptor bodypack (1) | Rango de frecuencia: Banda A (614 – 654 MHz)
Mano MMD 835-1 + Bodypack con Lavalier ME 2 | Banda Q1-6 (470–526 MHz) | UHF Digital
Lavalier ME 2 omnidireccional | Banda Q1-6 (470–526 MHz) | UHF Digital
Lavalier ME 4 cardioide | Banda R1-6 (520–576 MHz) | UHF Digital
Cintillo ME 3 cardioide | Banda Q1-6 (470,2–526 MHz) | UHF Digital